Description
S 250R | S 350R | |
Capacité de la cuve | 235 L | 345 L |
Ø Diamètre d’entrée de la cuve / Ø Diamètre de la cuve | 430 / 702 mm | 460 / 823 mm |
Capacité de malaxage | 190 L | 280 L |
Motorisation | MONO / 1 kW (1.35 Ch) HONDA GX 120 / 2.9 kW (3.9 Ch) WORMS EX 17 / 4.2 kW (5.7 Ch) |
MONO / 1.4 kW (1.9 Ch) HONDA GX 160 / 4 kW (5.4 Ch) WORMS EX 17 / 4.2 kW (5.7 Ch) YANMAR L48 / 3.5 kW (4.7 Ch) |
Courant absorbé version version électrique | 5 A | 8 A |
Tension et fréquence moteur électrique | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
Tours / Minutes de la cuve | 24 tr/min | 24 tr/min |
Poids moteur électrique / thermique | 160 / 176 kg | 224 / 232 kg |
Barre de torsion | Oui | Oui |
Dim. moteur électrique Dim. moteur thermique |
1750* x 1500 x 1580 mm 2070* x 1770 x 1580 mm |
2270* x 1610 x 1690 mm 2270* x 1910 x 1690 mm |
Niveau sonore électrique / thermique | 72 / 85 dB(A) | 72 / 83 dB(A) |
Dim. roues | Ø 4,50 mm / 10 » | Ø 135 mm / 13 » |